- 30-day returns
- Fast shipping
- Secure payments
- Over 300,000 products
availability:
In stock
enclosure:
TEAO
frame:
143
horsepower:
1.5
mpn:
FD32CA1P14
phase:
1
rpm:
2800-3600
voltage:
100-120, 200-240
Product Description
- Special Application Farm
- Single Phase
- Aeration Fan & Crop Dryer
- Aeration Fan
Specifications
| Model_Number | C063JCA5265012B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | 1.5 HP - TEAO - 3450 |
| PHASETYPE | 1_CAPACITOR START |
| MOTOR ENCLOSURE | TEAO |
| HORSEPOWER | 1.5 |
| KILOWATTS | 1.1 |
| POLES | 2 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 3450 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 115/230 V |
| VOLTS | 115 |
| VOLTS 2 | 230 |
| FRME | 143 |
| SHAFT CODE | TZ |
| STATOR DIAMETER | 6.3 |
| STACK | 3 |
| MOUNTING | RIGID BASE |
| MOTOR TYPE | TN |
| OPPOSITE END BEARING | 6205 |
| SHAFT END BEARING | 6203 |
| AMBIENT | 50 |
| ROTATION | CCW LEAD END REV |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| STARTCAPMFD | 594 |
| SHIPPING WEIGHT | 32 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 99.51 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 73.02 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| KVA CODE LETTER | H |
| LOCKED ROTOR AMPS | 74.73 |
| NEMA NOMINAL EFFICIENCY | 73 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 17.4/8.7 |
| SERVICE FACTOR AMPS PRIMARY | 17.4/8.7 |
